Analysis of entrained liquid by use of optical measurement technology
| Author: | Jonas SchulzORCiD, Hans-Jörg BartORCiD |
|---|---|
| URL: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876219302618 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.cherd.2019.05.041 |
| ISSN: | 1744-3563 |
| Journal: | Chemical Engineering Research and Design |
| Publisher: | Elsevier |
| Document Type: | Research Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2019 |
| Release Date: | 2022/05/13 |
| Volume: | 147 |
| Page Number: | 10 |
| First Page: | 624 |
| Last Page: | 633 |
| Faculties / Organisational entities: | RPTU in Kaiserslautern / Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Open access state: | Closed Access |
| RPTU: | Kaiserslautern |
| Research funding: | Sonstige |
| Created at the RPTU: | Yes |
