Neuronale Netze und Zeitreihenansätze zur Vorhersage des auslösenden Faktors in der privaten Krankenversicherung [Neural networks and time series approaches to predict the triggering factor in private health insurance]
| Author: | Fatlinda Avdullai, Ralf KornORCiD, Hans-Martin Hoben |
|---|---|
| URL: | https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12297-021-00493-1 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s12297-021-00493-1 |
| ISSN: | 1865-9748 |
| Journal: | Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft |
| Publisher: | Springer Nature - Springer |
| Document Type: | Research Article |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2021 |
| Release Date: | 2022/05/13 |
| Volume: | 110 |
| Issue: | 1 |
| Page Number: | 28 |
| First Page: | 21 |
| Last Page: | 48 |
| Faculties / Organisational entities: | RPTU in Kaiserslautern / Fachbereich Mathematik / Schwerpunkt Wirtschaftsmathematik / AG Finanzmathematik |
| Open access state: | Hybrid Open-Access |
| RPTU: | Kaiserslautern |
| Created at the RPTU: | Yes |
