Videovignetten zur Analyse von Unterrichtsprozessen - Ein Entwicklungs-, Forschungs- und Lehrprogramm
| Author: | Jürgen RothORCiD |
|---|---|
| Handle: | https://hdl.handle.net/2003/36672 |
| DOI: | https://doi.org/10.17877/DE290R-18673 |
| ISBN: | 978-3-95987-071-9 |
| ISBN: | 978-3-95987-072-6 |
| Parent Title (German): | Beiträge zum Mathematikunterricht 2017 : Vorträge auf der 51. Tagung für Didaktik der Mathematik vom 27.02.2017 bis 02.03.2017 in Potsdam |
| Secondary publication (full text): | https://eldorado.tu-dortmund.de/handle/2003/36672 |
| Publisher: | WTM-Verlag |
| Place of publication: | Münster |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Publication year: | 2017 |
| Year of first Publication: | 2017 |
| Release Date: | 2022/11/23 |
| Page Number: | 4 |
| First Page: | 1277 |
| Last Page: | 1280 |
| Faculties / Organisational entities: | RPTU in Landau / FB: Natur- und Umweltwissenschaften / Institut für Mathematik / Didaktik der Mathematik - Sekundarstufen |
| Open access state: | Grün Open-Access |
| RPTU: | Landau |
| Created at the RPTU: | No |
