Quantification of smearing risk for tapered roller bearings in wind turbine gearboxes during grid faults [Quantifizierung des Risikos gegenüber Anschmierung bei Kegelrollenlagern in Getrieben von Windenergieanlagen bei Netzfehler]
| Author: | Emircan Yazici, Georg Jacobs, Julian Röder, Julian Mogk, Patrick WingertszahnORCiD, Oliver KochORCiD |
|---|---|
| URL: | https://link.springer.com/article/10.1007/s10010-025-00778-2 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s10010-025-00778-2 |
| ISSN: | 1434-0860 |
| Journal: | Forschung im Ingenieurwesen |
| Publisher: | Springer Nature - Springer |
| Document Type: | Research Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2025 |
| Release Date: | 2025/04/03 |
| Volume: | 89 |
| Issue: | 1 |
| Article Number: | 22 |
| Page Number: | 9 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 9 |
| Faculties / Organisational entities: | RPTU in Kaiserslautern / Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik / Maschinenelemente, Getriebe und Tribologie |
| Open access state: | Hybrid Open-Access |
| RPTU: | Kaiserslautern |
| Research funding: | Sonstige |
| Created at the RPTU: | Yes |
